Anmeldung
Bitte lest vor der Anmeldung gründlich die Ausschreibung.
Teilnehmer
Anzahl 75 von 75
Du kannst dich aber gerne in die Warteliste eintragen
Clubklasse
Pilot | 2. Pilot/Copilot | Verein | Kennung | WBK | Flugzeugtyp |
---|---|---|---|---|---|
Steffen Kludt | SFC Neustadt-Glewe | D-0953 | HS | Std. Cirrus | |
Jens Mühlmann | AC Braunschweig | D-1225 | HQ | SB 12 | |
Tom Bornfleth | Flugsportclub Kyritz e.V. | D-0790 | KY | SZD-48 Jantar Std. 2 WL | |
Lars Bilke | Fliegerclub Leipzig/Taucha e.V. | D-2471 | DS | Club Libelle | |
Eric Sobis | LSC Ueckerfalken e.V. | D-5351 | PD | DG 300 WL | |
Fiete Geyer | FC Rostock | SP-4149 | 7W | LS 1-f neo | |
Michael Aßmann | Flieger-Club Langhennersdorf e.V. | D-2900 | T2 | DG 300 | |
Karl Gaikowski | Flugsportklub Volkswerft Stralsund e.V. | D-4515 | JM | SZD-48-3 Jantar Std. 3 WL | |
Andre Augennadel | Fliegerklub Brandenburg e.V. | D-8318 | 8C | ASW 19 B | |
Sebastian Neumann | LSV Schneverdingen | D-9558 | ZD | SZD-59 15m WL | |
Niclas Dannemann | Fliegerclub Oschatz e.V. | D-3775 | 75 | DG 100 | |
Florian Heilmann | Max Heilmann | Fliegerclub Kamenz e.V. / Bremer Verein für Luftfahrt e.V. | D-0439 | 39 | LS 1-d |
Ben Luca Grafe | Aeroklub Hoyerswerda e.V. | D-2853 | CA | ASW 19 B | |
Jan Max Meyer | LSV Ruhr-Lenne Iserlohn e.V. | D-8883 | RJ | Std. Libelle | |
Matthias Meyer | AC Hagen | D-4506 | A4 | ASW 19 B | |
Noah Bliefert | LSV Unna-Schwerte | D-8936 | H6 | LS 1-f neo | |
Marcus Wunderlich | FSV Altenburger Land | D-6409 | N4 | DG 100 | |
Jarno Brouwers | tbd | LSV Goch | tbd | tbd | LS 4 |
Carolin Delius | Bremer Verein für Luftfahrt e.V. | D-9609 | 9 | SZD-48-3 Jantar Std. 3 WL |
Std./15m Klasse
Pilot | 2. Pilot/Copilot | Verein | Kennung | WBK | Flugzeugtyp |
---|---|---|---|---|---|
Andreas Seidemann | Ueckerfalken | D-1866 | IF | SZD-55-1 Nexus | |
Steffen Koch | Peter Kobusch | Segelflugclub Erfurt e.V. | D-KGDS | 24 | ASW 24 E WL |
Ivo De Schepper | Kempische Aeroclub | D-KJNU | NU | Discus 2T | |
Steffen Kraja | LSC Wuppertal | D-6761 | WB | LS 4 neo | |
Daniel Lenz | LSC Ueckerfalken e.V. | D-3084 | 99 | SZD-55-1 Nexus | |
Kristof Schüch | LSV Schneverdingen e.V. | OE-5449 | CK | LS 7 WL | |
Maik Angermann | LSV Gifhorn | D-3505 | VM | ASW 20 | |
Martin Tesch | FC Anklam | D-9565 | TT | Discus b | |
Jasper Hanne | LSV Lüchow-Dannenberg e.V. | D-7547 | 47 | ASW 20 | |
Matthias Langrock | FC Bad Berka-Weimar | D-0731 | BY | Mosquito | |
Benjamin-Peter Krug | LSV Ruhr Lenne Iserlohn | D-8037 | YN | Discus 2b | |
Piddy Thielmann | LSV Ruhr Lenne-Iserlohn | D-0879 | YP | Discus a | |
Sandro Könnecke | FC Leipzig-Taucha | D-7703 | WB | DG 200 | |
Gunter Scholz | Rudolf Scholz | FC Lepzig-Taucha | D-9298 | 98 | Kestrel 17m |
Jan-Felix Mägerlein | LSV Schneverdingen | D-7973 | LVN | ASW 28 | |
Brian Rechenberger | Fliegerclub Leipzig-Taucha e.V. | D-3724 | R | LS 3 WL | |
Andreas Engelbert | LFV Greven | D-2124 | 5G | Discus 2b |
Gemischte Klasse
Pilot | 2. Pilot/Copilot | Verein | Kennung | WBK | Flugzeugtyp |
---|---|---|---|---|---|
Klaus Wanzek | SFC Riesa Canitz | D-KAZA | AW | ASH 31 Mi 21m | |
Andre Beschorner | SFC Riesa Canitz e.V. | D-KCHK | JF | Ventus 2cxT 18m | |
Ronny Scholz | Frank Müller | SFC Riesa Canitz | D-KKKP | 7F | DG 500M 22m |
Franco Fritzsch | AC-Pirna | D-KEAS | H5 | Ventus cT 17.6m | |
Karl-Heinz Lohse | SFC Riesa-Canitz e.V. | D-KFWD | WD | DG 800A/B 18m | |
Dirk Hofmann | Ralph Losemann | SFC Riesa-Canitz | D-KMFB | FB | DG 808C Classic 18m |
Jörg Müller | Leonhard Gruhn | FC Kamenz | D-7053 | GD | ASH 25 |
Manfred Materne | Fliegerclub Bad Berka – Weimar e.V. | D-7993 | V7 | Nimbus 2c | |
Christoph Basedow | LSV Kreis Lüchow-Dannenberg e.V. | D-2000 | 2K | DG 600 18m | |
Michael Dalitz | FC Rostock e.V. | D-KTLA | LA | AS 33 Es 18m | |
Sabrina Vogt | FSV Eisenhüttenstadt | n.n. | n.n. | AS 33 Me 18m | |
Michael Scholz | FK Brandenburg | D-KOAX | AC | LAK 17 | |
Hugo Jansen | KAC | D-KKAB | KA | LS 8T 18m | |
Steffen Czarschka | Görlitzer FSC | D-KXFC | FC | HpH 304 MS Shark | |
Lothar Dittmer | Fliegerklub Brandenburg | D-KCMO | MC | Ventus 2cxT 18m | |
Bernd Knösing | FC Leipzig-Taucha | D-KBKN | V1 | Ventus 2cM 18m | |
Christopher Steinlicht | Paul Seiler | Fliegerclub Leipzig/Taucha e.V. | D-KGZT | 99 | Nimbus 3DT 25.6m |
Ronalf Gottscheck | FC Bronkow e.V. | D-KGNY | NY | Ventus 2cxT 18m | |
Christoph Gulich | AC Pirna | D-KAKL | DM | Ventus 2cxT 18m | |
Herbert Horbrügger | Fliegerklub Brandenburg | D KSMF | XV | ASG 29 E 18m | |
Uwe Beger | Fliegerclub Großrückerswalde e.V. | F-CNOB | NB | JS3 RES 18m | |
Max Michaelis | FK Brandenburg | D-1897 | 18 | DG 800S 18m |
Doppelsitzerklasse
Pilot | 2. Pilot/Copilot | Verein | Kennung | WBK | Flugzeugtyp |
---|---|---|---|---|---|
Alfred Fox | tbd tbd | VfL Rotenburg (Wümme) | D-KROW | WO | Arcus T |
Thomas Melde | Marwin/Jannes Wolf/Ulrich | AC Pirna | D-KOSH | 7W | Duo Discus T WL |
Jörg Bornfleth | Matthias Kaese | FSC Kyritz FK Brandenburg | D-KYTX | TX | HpH 304 TS Twin Shark |
Wiebke Holste | Joshua Arntz | AC Braunschweig | D-KABS | BS | Arcus T |
Filip Depczyk | Marian Kubick | Hamburger Verein für Luftfahrt e.V. | D-KKHH | 2H | Duo Discus T WL |
Jan Rothhardt | Max Möller | FK Carl Zeiss Jena | D-KIMY | 7 | Arcus M |
Florian Johanniemann | LSV Wittlage e.V. | D-KOOF | M2 | Arcus M | |
Hayung Becker | Markus Schmied | AC Braunschweig | D-9339 | LD | Duo Discus WL |
Alexander Strelow | Achim Dinnebier | LSC Wuppertal | D-KNRW | NRW | Arcus T |
Felix Lanfermann | Jörn Steinmetzger | SFC Melle-Geönegau e.V. | D-KSMG | M2 | Arcus M |
Bernd Mitze | Jens Kampmann | LSV Ruhr-Lenne | D-5041 | YX | Duo Discus |
Ole Gaida | Daniel / Nico Neben / Jäger | LSV Schneverdingen | D-KADH | DH | Arcus M |
Jan Reineke | * * | FC Kamenz | D-KIMY | 7 | Arcus M |
Dustin Ortmann | Jörg Ortmann | LSC Wuppertal | D-KLUM | – | DG 1000M 20m |
Carsten Karge | Akaflieg Berlin | D-7612 | CB | B12 | |
Mathias Habertag | Uwe Vetter | FC Bronkow e.V. | D-KFBR | BR | Duo Discus XLT |
Sven Thomson | Mirko Weiß | FKCZ Jena | D-7978 | AH | Duo Discus |
Warteliste
Pilot | 2. Pilot/Copilot | Verein | Kennung | WBK | Flugzeugtyp |
---|---|---|---|---|---|
Jan-Eric Krüger | LSV Ruhr-Lenne Iserlohn | D-5014 | YX | Duo Discus | |
Thomas Dahlmann | Steffen Müller | Flugsportverein Altenburger Land | D-MTPW | kein | Taurus |
Henning Albrecht | D-2389 | Z | LS 6 | ||
Jürg Holland | Jürg Holland | FKB | D-KLAL | A1 | Discus 2cT 18m |
Jörg Meyer | AC Braunschweig | D-3902 | LO | Discus 2b | |
Jann Claus Luther | ACPirna | D-0494 | YC | LS 4 | |
Marvin Wolf | AC Pirna | D-2803 | S8 | DG 100 | |
Christopher Meyer | LSV-Ruhr Lenne Iserlohn | D-6982 | 82 | G 102 Astir CS | |
Klaus-dieter Arntz | Klaus-dieter Arntz | Aero-Club Braunschweig | D-KLXA | XA | JS3 RES 18m |
Benedikt Sindermann | Fliegerklub Brandenburg | D-2767 | 1F | LS 1-f | |
Mika Müller | Fliegerklub Auerbach | D-4519 | K1 | Duo Discus | |
Dietmar Möller | FK CZ Jena | D-KSTW | TW | Discus 2cFES 18m | |
Yara Hendel | Yara Hendel | Fliegerklub Auerbach/V. e.V. | D-2828 | i2 | DG 300 WL |
Axel Marius Fritzsche | FK Auerbach | D-1269 | i4 | ASW 19 B | |
Jan Landschak | SFC Erfurt | D-KAKG | KG | ASW 24 E WL |